天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.30% 2026-08-10 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.58% |
| 东财创业板C | 近1年 | 48.80% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.04% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 19.26% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 50.55% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 基金吧 档案 | 2.5768 | 2.5768 | 2.3152 | 2.3152 | 0.2616 | 11.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 基金吧 档案 | 2.5176 | 2.5176 | 2.2620 | 2.2620 | 0.2556 | 11.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012186 | 招商品质成长混合A | 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0983 | 11.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012187 | 招商品质成长混合C | 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0945 | 11.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 009361 | 招商创新增长混合C | 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0950 | 11.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 009360 | 招商创新增长混合A | 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0997 | 11.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0779 | 10.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0748 | 10.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 2.4970 | 2.4970 | 2.2620 | 2.2620 | 0.2350 | 10.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0927 | 10.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 2.6040 | 2.6040 | 2.4970 | 2.4970 | 0.1070 | 4.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0335 | 4.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0322 | 4.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0501 | 4.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0490 | 4.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014046 | 交银医药创新股票C | 基金吧 档案 | 3.2390 | 3.2390 | 3.1222 | 3.1222 | 0.1168 | 3.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004075 | 交银医药创新股票A | 基金吧 档案 | 3.0484 | 3.2834 | 2.9384 | 3.1734 | 0.1100 | 3.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 基金吧 档案 | 1.1580 | 3.4080 | 1.1170 | 3.3270 | 0.0410 | 3.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0403 | 3.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0399 | 3.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 基金吧 档案 | 1.3474 | 1.8214 | 1.2818 | 1.7558 | 0.0656 | 5.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.6984 | 1.0935 | 1.6425 | 0.0559 | 5.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0490 | 5.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 基金吧 档案 | 1.9630 | 2.1760 | 1.8697 | 2.0827 | 0.0933 | 4.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 基金吧 档案 | 1.9181 | 1.9181 | 1.8269 | 1.8269 | 0.0912 | 4.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0470 | 4.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金吧 档案 | 4.8940 | 4.6530 | 4.6740 | 4.4440 | 0.2200 | 4.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 基金吧 档案 | 1.9414 | 2.2714 | 1.8544 | 2.1844 | 0.0870 | 4.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 023103 | 圆信永丰医药健康C | 基金吧 档案 | 2.1452 | 2.2752 | 2.0492 | 2.1792 | 0.0960 | 4.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 1.5552 | 1.5552 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0692 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.2709 | 1.1237 | 1.2607 | 0.0102 | 0.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0102 | 0.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0505 | 1.0057 | 1.0417 | 0.0088 | 0.88% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0430 | 0.9983 | 1.0343 | 0.0087 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008791 | 招商安华债券A | 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2958 | 1.2526 | 1.2854 | 0.0104 | 0.83% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 016779 | 招商安华债券D | 基金吧 档案 | 1.2446 | 1.2446 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0102 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008792 | 招商安华债券C | 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2717 | 1.2295 | 1.2615 | 0.0102 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2083 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0097 | 0.81% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0095 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024962 | 宏利集享债券A | 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.0466 | 3.1398 | 1.0100 | 3.0300 | 0.0366 | 3.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 3.2400 | 3.2400 | 3.1271 | 3.1271 | 0.1129 | 3.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 2.4961 | 2.4961 | 2.4141 | 2.4141 | 0.0820 | 3.40% | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 4 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 2.4915 | 2.4915 | 2.4098 | 2.4098 | 0.0817 | 3.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 2.6028 | 2.6028 | 2.5195 | 2.5195 | 0.0833 | 3.31% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 2.5977 | 2.5977 | 2.5146 | 2.5146 | 0.0831 | 3.30% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 基金吧 档案 | 1.1224 | 3.3672 | 1.0868 | 3.2604 | 0.0356 | 3.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 基金吧 档案 | 2.1689 | 2.1689 | 2.1006 | 2.1006 | 0.0683 | 3.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159322 | 黄金股ETF平安 | 基金吧 档案 | 1.7425 | 1.7425 | 1.6876 | 1.6876 | 0.0549 | 3.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.1937 | 3.5811 | 1.1561 | 3.4683 | 0.0376 | 3.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0141 | 1.26% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2363 | 2.2363 | 2.2088 | 2.2088 | 0.0275 | 1.25% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0140 | 1.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2568 | 2.2568 | 2.2291 | 2.2291 | 0.0277 | 1.24% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.2438 | 6.0338 | 4.1945 | 5.9845 | 0.0493 | 1.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1371 | 0.1371 | 0.1355 | 0.1355 | 0.0016 | 1.18% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0107 | 1.16% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0100 | 1.03% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 9 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0099 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0073 | 0.76% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-08-10 单位净值|累计净值 |
2026-08-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0259 | 2.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0263 | 2.65% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0100 | 1.03% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0097 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0086 | 0.88% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0085 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0073 | 0.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0081 | 0.77% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0071 | 0.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.2718 | 9.2718 | 33.75% | 105.41% | 242.49% | 437.59% | 378.42% | 101.55% | 827.09% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.5790 | 7.5790 | 27.49% | 94.33% | 223.06% | 420.54% | 361.85% | 90.62% | 657.90% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.3460 | 4.3460 | 27.37% | 93.93% | 221.93% | 416.15% | -- | 90.20% | 334.60% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.8821 | 4.8821 | 29.79% | 98.48% | 219.80% | 429.97% | 388.45% | 93.13% | 388.21% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.0451 | 3.0451 | 30.79% | 99.93% | 219.76% | 404.74% | 349.13% | 95.63% | 204.51% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.7652 | 4.7652 | 29.53% | 97.70% | 217.28% | 421.58% | 376.90% | 92.21% | 376.52% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.9416 | 2.9416 | 30.53% | 99.15% | 217.26% | 396.81% | 338.52% | 94.70% | 194.16% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.6711 | 8.6711 | 67.91% | 111.55% | 215.16% | 305.61% | 202.70% | 135.31% | 767.11% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.6708 | 3.6708 | 7.00% | 71.69% | 214.90% | 419.72% | 309.19% | 86.40% | 267.08% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.4956 | 7.4956 | 27.17% | 84.37% | 213.35% | 445.49% | 380.95% | 89.49% | 649.56% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.0491 | 7.0491 | 26.91% | 83.65% | 210.86% | 436.91% | 369.60% | 88.58% | 604.91% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 41.78% | 67.07% | 176.92% | 326.90% | 212.73% | 97.44% | 242.03% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.9194 | 2.9194 | 49.61% | 72.50% | 176.09% | 195.16% | 130.09% | 115.07% | 191.94% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 41.60% | 66.67% | 175.55% | 322.68% | 208.07% | 96.86% | 234.38% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.7933 | 2.7933 | 49.42% | 72.08% | 174.71% | 192.22% | 126.67% | 114.42% | 179.33% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.0827 | 9.5251 | 35.58% | 61.32% | 174.68% | 304.30% | 239.77% | 85.13% | 959.31% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 8.8726 | 9.3291 | 35.44% | 61.00% | 173.59% | 301.06% | 235.69% | 84.68% | 172.01% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 6.0275 | 6.0275 | 46.59% | 63.91% | 156.37% | 266.90% | 198.94% | 100.25% | 502.75% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.6333 | 2.7733 | 14.88% | 57.66% | 154.84% | 326.26% | 277.21% | 63.74% | 181.29% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.2702 | 9.2702 | 34.81% | 95.86% | 245.22% | 431.43% | 395.07% | 101.51% | 826.93% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.5690 | 7.5690 | 28.18% | 85.29% | 225.41% | 413.85% | 378.45% | 90.37% | 656.90% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.3400 | 4.3400 | 28.06% | 84.92% | 224.12% | 409.39% | -- | 89.93% | 334.00% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.0560 | 3.0560 | 32.40% | 91.42% | 223.52% | 400.82% | 366.64% | 96.33% | 205.60% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.8925 | 4.8925 | 31.13% | 89.71% | 223.34% | 424.50% | 389.49% | 93.54% | 389.25% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.9519 | 2.9519 | 32.14% | 90.68% | 220.96% | 392.89% | 355.61% | 95.39% | 195.19% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.7751 | 4.7751 | 30.86% | 88.98% | 220.78% | 416.23% | 377.89% | 92.61% | 377.51% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.6677 | 3.6677 | 5.65% | 60.84% | 218.63% | 424.18% | 316.36% | 86.24% | 266.77% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.6581 | 8.6581 | 70.63% | 104.12% | 217.47% | 309.11% | 210.00% | 134.96% | 765.81% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6279 | 2.6279 | 17.15% | 18.98% | 46.37% | 77.36% | 71.97% | 31.86% | 162.79% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5502 | 2.5502 | 17.03% | 18.74% | 45.78% | 75.95% | 69.91% | 31.54% | 155.02% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0561 | 2.0561 | 0.61% | 4.40% | 38.98% | 83.63% | 49.32% | 16.05% | 105.61% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0265 | 2.0265 | 0.51% | 4.20% | 38.43% | 82.17% | 47.49% | 15.77% | 24.55% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2817 | 2.3017 | -1.92% | 0.48% | 36.77% | 83.24% | 51.90% | 14.73% | 131.54% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 11.69% | 14.17% | 36.76% | 59.20% | 57.44% | 27.53% | 157.10% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.2289 | 2.2289 | -2.04% | 0.22% | 36.07% | 81.40% | 49.63% | 14.37% | 122.89% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1450 | 2.4940 | 9.46% | 12.10% | 32.50% | 67.95% | 59.30% | 20.60% | 182.94% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2733 | 2.6053 | 2.88% | 8.27% | 32.40% | 64.51% | 46.19% | 16.33% | 187.16% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0257 | 2.3027 | 9.35% | 11.89% | 31.98% | 66.61% | 57.42% | 20.31% | 154.74% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0466 | 3.1398 | 56.34% | 76.81% | 197.64% | -- | -- | 108.94% | 213.98% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.2400 | 3.2400 | 55.74% | 76.48% | 197.41% | -- | -- | 108.49% | 224.00% | -- | 购买 |
| 3 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.2188 | 3.6564 | 48.63% | 68.32% | 184.72% | 279.85% | -- | 99.68% | 265.64% | -- | 购买 |
| 4 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0755 | 3.2265 | 48.84% | 68.20% | 183.97% | 278.03% | -- | 99.61% | 222.65% | -- | 购买 |
| 5 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1937 | 3.5811 | 48.46% | 67.67% | 183.40% | 279.23% | -- | 98.80% | 258.11% | -- | 购买 |
| 6 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.1224 | 3.3672 | 48.44% | 67.63% | 183.03% | 285.66% | -- | 98.88% | 236.62% | -- | 购买 |
| 7 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7607 | 3.0428 | 47.92% | 66.95% | 181.17% | 275.98% | 206.58% | 97.62% | 204.28% | -- | 购买 |
| 8 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.8117 | 4.0585 | 38.24% | 60.03% | 175.90% | 289.87% | -- | 81.60% | 305.85% | -- | 购买 |
| 9 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.7373 | 3.6865 | 38.22% | 59.71% | 174.89% | 298.11% | -- | 81.22% | 268.65% | -- | 购买 |
| 10 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.6848 | 3.6848 | 38.40% | 59.70% | 171.72% | 280.70% | -- | 79.85% | 268.48% | 0.06% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.97% | 47.00% | 122.93% | 281.38% | 303.09% | 60.90% | 265.58% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.81% | 46.61% | 121.82% | 277.50% | 297.81% | 60.37% | 258.25% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.10% | 43.45% | 112.19% | 262.87% | 283.48% | 55.45% | 289.50% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.94% | 43.05% | 111.11% | 259.22% | 278.38% | 54.93% | 281.71% | 0.00% | 购买 |
